Бориспіль: послуги в первинці стали платними

На останньому засіданні члени виконавчого комітету встановили тарифи на платні послуги, кі надаються у «Бориспільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги» .
Зауважимо, що послуги будуть платними для тих громадян, які не уклали договори саме із центром первинної медико-санітарної допомоги. Для тих, у кого підписана декларація з лікарем Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, з цього переліку забираються послуги, які входять до гарантованого державою пакету.
№ | Код послуги | Найменування послуги | Вартість |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедуриз метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | ||
1.1 | 59 | УВЧ-терапія | 37,00 |
1.2 | 60 | Магнітотерапія (низькочастотна) | 60,00 |
1.3 | 61 | Ультразвук | 49,00 |
1.4 | 62 | Магнітотерапія | 36,00 |
1.5 | 63 | Магнітофорез | 36,00 |
2 | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | ||
2.1 | 52 | Супровід змагань та масових заходів (2 години) | 1176,00 |
2.2 | 53 | Супровід змагань та масових заходів кожна година понаднормово | 397,00 |
3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини | ||
3.1 | 1 | Аланінамінотрасфераза (АЛТ) | 85,00 |
3.2 | 2 | Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 86,00 |
3.3 | 3 | Креатинін | 61,00 |
3.4 | 4 | Білірубін загальний | 75,00 |
3.5 | 5 | Білірубін прямий | 76,00 |
3.6 | 6 | Сечовина | 97,00 |
3.7 | 7 | Загальний білок | 77,00 |
3.8 | 8 | Сечова кислота | 77,00 |
3.9 | 9 | Загальний аналіз крові з лейкоцит. формулою (ЗАК) | 67,00 |
3.10 | 10 | Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) | 49,00 |
3.11 | 11 | Загальний аналіз сечі (ЗАС) | 67,00 |
3.12 | 12 | Визначення рівня глюкози в крові (ГЛЮ) | 28,00 |
3.13 | 20 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки +підшлункова залоза + селезінка | 306,00 |
3.14 | 21 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: печінка | 89,00 |
3.15 | 22 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: жовчний міхур + жовчні протоки | 89,00 |
3.16 | 23 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: підшлункова залоза | 125,00 |
3.17 | 24 | Трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи: селезінка + судини портальної системи | 125,00 |
3.18 | 25 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза | 306,00 |
3.19 | 26 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для чоловіків: нирки + надниркові залози | 125,00 |
3.20 | 27 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для чоловіків: сечовий міхур з визначенням залишкової сечі | 89,00 |
3.21 | 28 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для чоловіків: передміхурова залоза | 89,00 |
3.22 | 29 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для чоловіків: яєчки | 89,00 |
3.23 | 30 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники | 341,00 |
3.24 | 31 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи. Для жінок: Визначення в малих термінах вагітності | 197,00 |
3.25 | 32 | Трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи.Для жінок: вагітність до 12 тижнів | 197,00 |
3.26 | 33 | Інтраректальні дослідження передміхурової залози | 205,00 |
3.27 | 34 | Інтраректальні дослідження стінок прямої кишки | 205,00 |
3.28 | 35 | Інтраректальні дослідження жіночих статевих органів | 205,00 |
3.29 | 36 | Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органів | 205,00 |
3.30 | 37 | Ультразвукові дослідження: Щитовидна залоза | 161,00 |
3.31 | 38 | Ультразвукові дослідження: Молочні залози (з двох сторін) | 233,00 |
3.32 | 39 | Ультразвукові дослідження: Слинні залози | 125,00 |
3.33 | 40 | Ультразвукові дослідження: Лімфатичні вузли | 125,00 |
3.34 | 41 | Ультразвукові дослідження: М'які тканини | 125,00 |
3.35 | 42 | Ультразвукові дослідження: Кістки та суглоби | 197,00 |
3.36 | 58 | Мамографія | 200,00 |
4 | Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | ||
4.1 | 54 | Виїзд лікаря до дому в м. Бориспіль | 284,00 |
4.2 | 55 | Виїзд фельдшера до дому в м. Бориспіль | 263,00 |
4.3 | 56 | Виїзд лікаря до дому за межі м. Бориспіль | 397,00 |
4.4 | 57 | Виїзд фельдшера до дому за межі м. Бориспіль | 369,00 |
5 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини,за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями(в тому числі з Фондом соціального страхування України) | ||
5.1 | 13 | Внутрішньошкірні ін’єкції | 22,00 |
5.2 | 14 | Підшкірні ін’єкції | 14,00 |
5.3 | 15 | Внутрішньом’язові ін’єкції | 22,00 |
5.4 | 16 | Внутрішньовенна ін’єкція струйна | 23,00 |
5.5 | 17 | Внутрішньовенна ін’єкція струйно для серцево-судинних препаратів | 27,00 |
5.6 | 18 | Внутрішньовенна ін’єкція крапельна | 59,00 |
5.7 | 19 | Додаткові ін'єкції в кабінеті щеплень | 33,00 |
5.8 | 64 | Огляд гінеколога первинний | 160,00 |
5.9 | 65 | Огляд гінеколога контрольний | 108,00 |
5.10 | 66 | Консультація гінеколога з кольпоскопією | 187,00 |
5.11 | 67 | Встановлення внутрішньоматкового контрацептиву (без урахування вартості останнього) | 212,00 |
5.12 | 68 | Видалення внутрішньоматкового контрацептиву | 186,00 |
5.13 | 69 | Пайпель-біопсія ендометрію | 189,00 |
5.14 | 70 | Видалення кондилом, папілом (одинарна) | 126,00 |
5.15 | 71 | Видалення кондилом, папілом (множинні) більше 5 утворень | 260,00 |
5.16 | 72 | Обробка шийки матки лікувальним розчином (без солковагіну) | 98,00 |
5.17 | 73 | Обробка (деструкція) шийки матки солковагіном | 172,00 |
5.18 | 74 | Введення вагінального тампону з ліками | 100,00 |
5.19 | 75 | Вагінальні ванночки без ліків | 84,00 |
5.20 | 76 | Видалення поліпу | 211,00 |
5.21 | 77 | Зішкріб шийки матки | 118,00 |
5.22 | 78 | Туалет (ревізія) рани | 77,00 |
5.23 | 79 | Консультація вагітних | 130,00 |
5.24 | 80 | Видалення доброякісних утворень м’яких тканин I категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми, фіброми) до 5 мм | 216,00 |
5.25 | 81 | Видалення доброякісних утворень м’яких тканин ІI категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми, фіброми) до 10 мм | 268,00 |
5.26 | 82 | Видалення доброякісних утворень м'яких тканин ІIІ категорії складності (ліпоми, атероми, гігроми, фіброми) більше 10мм | 294,00 |
5.27 | 83 | Видалення швів з однієї рани (до 5 швів) | 78,00 |
5.28 | 84 | Накладення вторинних швів на рану більше 4 сантиметрів | 364,00 |
5.29 | 85 | Накладення вторинних швів на рану до 4 сантиметрів | 312,00 |
5.30 | 86 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) більше 4 сантиметрів | 252,00 |
5.31 | 87 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) глибока | 278,00 |
5.32 | 88 | Некректомія (видалення некротизованих тканин) до 4 сантиметрів | 226,00 |
5.33 | 89 | Оперативне втручання з приводу врослого нігтя | 315,00 |
5.34 | 90 | Оперативне втручання з приводу пандактиліту | 327,00 |
5.35 | 91 | Оперативне втручання з приводу пароніхію | 275,00 |
5.36 | 92 | Оперативне втручання з приводу піднігтьової гематоми | 272,00 |
5.37 | 93 | Оперативне лікування водянки яєчок | 449,00 |
5.38 | 94 | Первинна хірургічна обробка глибокої рани | 406,00 |
5.39 | 95 | Первинна хірургічна обробка рани більше 4 сантиметрів | 368,00 |
5.40 | 96 | Первинна хірургічна обробка рани до 4 сантиметрів | 328,00 |
5.41 | 97 | Плевральна пункція | 250,00 |
5.42 | 98 | Поверхнева біопсія | 188,00 |
5.43 | 99 | Пункція м'яких тканин | 223,00 |
5.44 | 100 | Розкриття абсцесу, флегмони м'яких тканин, І категорія складності | 263,00 |
5.45 | 101 | Розкриття абсцесу, флегмони м'яких тканин, ІІ категорія складності | 315,00 |
5.46 | 102 | Розкриття та дренування бурси, або гематоми І категорії складності | 364,00 |
5.47 | 103 | Розкриття та дренування бурси, або гематоми ІІ категорії складності | 416,00 |
5.48 | 104 | Хірургічна перев'язка І категорії складності | 165,00 |
5.49 | 105 | Хірургічна перев'язка ІІ категорії складності | 222,00 |
5.50 | 106 | Хірургічна перев'язка ІІІ категорії складності | 263,00 |
5.51 | 107 | Видалення фіброзного поліпу анального каналу | 250,00 |
5.52 | 108 | Лікування хронічної параректальної нориці | 1410,00 |
5.53 | 109 | Ексцизія анальної тріщини | 1078,00 |
5.54 | 110 | Видалення папілом неускладнених | 463,00 |
5.55 | 111 | Видалення папілом на повіках | 388,00 |
5.56 | 112 | Пункція ліктьової бурси | 223,00 |
5.57 | 113 | Пункція плечового суглоба | 223,00 |
5.58 | 114 | Пункція колінного суглоба | 223,00 |
5.59 | 115 | Внутрішньосуглобова ін'єкція (колінний суглоб) ліків | 162,00 |
5.60 | 116 | Видалення поліпу уретри | 287,00 |
5.61 | 117 | Видалення кісти придатків яєчка (одностороння) | 906,00 |
5.62 | 118 | Видалення атером, ліпом мошонки | 432,00 |
5.63 | 119 | Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 402,00 |
5.64 | 120 | Парацервікальне або місцеве знеболення (без вартості анестетиків) | 94,00 |
5.65 | 121 | Парацервікальне або місцеве знеболення (лідокаїн) | 96,00 |
5.66 | 122 | Парацервікальне або місцеве знеболення (ультракаїн ) | 118,00 |
5.67 | 123 | Парацервікальне або місцеве знеболення (новокаїн) | 103,00 |
5.68 | 124 | Кардіограма з розшифровкою | 115,00 |
5.69 | 125 | Розшифровка кардіограми | 43,00 |
5.70 | 126 | Оксигенотерапія | 80,00 |
6 | Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини,іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України,в тому числі за договорами страхування | ||
6.1 | 43 | Консультативний прийом лікаря хірурга | 107,00 |
6.2 | 44 | Консультативний прийом лікаря ортопеда | 107,00 |
6.3 | 45 | Консультативний прийом лікаря травматолога | 107,00 |
6.4 | 46 | Консультативний прийом лікаря отоларинголога | 107,00 |
6.5 | 47 | Консультативний прийом лікаря офтальмолога | 104,00 |
6.6 | 48 | Консультативний прийом лікаря гінеколога | 127,00 |
6.7 | 49 | Консультативний прийом лікаря кардіолога | 107,00 |
6.8 | 50 | Консультативний прийом лікаря невропатолога | 107,00 |
6.9 | 51 | Прийом незадекларованих пацієнтів | 107,00 |
За інформацією "Газети Вісті"
Перелік безкоштовних послуг, які надає лікар первинної медичної допомоги можна переглянути ТУТ
