Новини
Україна

У Держстаті повідомили середню зарплату в Україні


Середня зарплата в Україні в серпні 2018 року становила 8977 грн, як повідомляє Державна служба статистики. Рівень середньої зарплати в 2,4 рази перевищив встановлений законом рівень мінімальної зарплати в 3723 грн. Індекс реальної заробітної плати у серпні 2018 р. порівняно з липнем становив 97,9%, а відносно серпня 2017р. – 115,7%, тобто порівняно з минулим роком середня зарплата збільшилась на 15,7%. Рівень заробітної плати працівників за видами економічної діяльності  у серпні 2018 року 
Нараховано в середньому працівнику
грн у % до
липня 2018 серпня 2017 середнього рівня по економіці мінімальної заробітної плати (3723 грн)
Усього 8977 97,9 126,2 100,0 241,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7735 97,9 126,8 86,2 207,8
Промисловість 9838 99,8 125,4 109,6 264,3
Будівництво 8247 104,5 125,8 91,9 221,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9473 97,6 125,0 105,5 254,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 10771 105,2 130,8 120,0 289,3
Тимчасове розміщування й організація харчування 6113 105,7 119,9 68,1 164,2
Інформація та телекомунікації 14482 103,0 119,7 161,3 389,0
Фінансова та страхова діяльність 16240 98,9 124,7 180,9 436,2
Операції з нерухомим майном 7541 87,0 122,0 84,0 202,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 11846 97,5 118,4 132,0 318,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7444 99,9 130,2 82,9 199,9
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 13784 97,8 140,1 153,5 370,2
Освіта 6443 88,5 124,6 71,8 173,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5830 96,9 117,5 64,9 156,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7251 94,3 116,3 80,8 194,8
Надання інших видів послуг 8232 97,8 125,1 91,7 221,1
У Держстаті уточнили, що статистичні дані наводяться без урахування тимчасово окупованих Росією українських територій Криму та Донбасу.