Які розміри грошових застав на місцевих виборах встановлено для Київщини
Постановою Центрвиборчкому від 10 вересня 2020 року № 246 «Про розмір грошової застави на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» визначено суми застави для кожної категорії кандидатів по регіонах.
«Відповідно до частини другої статті 225 Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої комісії від 30 серпня 2020 року № 208 “Про початок виборчого процесу місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на 5 вересня 2020 року, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 4 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє: 1. Визначити розмір грошової застави на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року», йдеться у постанові ЦВК.
У чотирьох додатках до постанови ЦВК «Про розмір грошової застави на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» визначені суми застав не лише для відповідних категорій кандидатів, градація залежить і від кількості виборці на тій чи іншій території.
Зокрема, на Київщині суми застави встановлено таким чином (див. таблиці -- скопійовані з додатків до постанови).
Розмір грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати обласної, районної, районної у місті ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року:
Київська область | ||
Найменування обласної, районної, районної у місті ради | Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Білоцерківська районна рада | 348 525 | 77 450 |
Бориспільська районна рада | 173 927 | 38 650 |
Броварська районна рада | 201 068 | 44 682 |
Бучанська районна рада | 290 177 | 64 484 |
Вишгородська районна рада | 106 022 | 23 560 |
Обухівська районна рада | 194 203 | 43 156 |
Фастівська районна рада | 152 767 | 33 948 |
Розмір грошової застави для виборчого списку кандидатів у депутати сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Київська область | ||
Найменування сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) ради |
Кількість
виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Сквирська міська рада | 26 777 | 5 950 |
Таращанська міська рада | 23 976 | 5 328 |
Тетіївська міська рада | 26 047 | 5 788 |
Узинська міська рада | 16 290 | 3 620 |
Володарська селищна рада | 14 810 | 3 291 |
Гребінківська селищна рада | 12 046 | 2 677 |
Рокитнянська селищна рада | 24 702 | 5 489 |
Ставищенська селищна рада | 19 302 | 4 289 |
Бориспільська міська рада | 63 895 | 14 199 |
Переяславська міська рада | 27 878 | 6 195 |
Яготинська міська рада | 29 172 | 6 483 |
Вороньківська сільська рада | 10 454 | 2 323 |
Пристолична сільська рада | 11 417 | 2 537 |
Березанська міська рада | 17 461 | 3 880 |
Броварська міська рада | 93 157 | 20 702 |
Баришівська селищна рада | 23 670 | 5 260 |
Великодимерська селищна рада | 26 064 | 5 792 |
Згурівська селищна рада | 14 736 | 3 275 |
Бучанська міська рада | 42 671 | 9 482 |
Вишнева міська рада | 40 329 | 8 962 |
Ірпінська міська рада | 51 733 | 11 496 |
Бородянська селищна рада | 20 093 | 4 465 |
Гостомельська селищна рада | 17 482 | 3 885 |
Коцюбинська селищна рада | 10 588 | 2 353 |
Макарівська селищна рада | 24 836 | 5 519 |
Немішаївська селищна рада | 11 190 | 2 487 |
Білогородська сільська рада | 19 942 | 4 432 |
Борщагівська сільська рада | 35 840 | 7 964 |
Вишгородська міська рада | 26 819 | 5 960 |
Славутицька міська рада | 17 823 | 3 961 |
Димерська селищна рада | 16 838 | 3 742 |
Іванківська селищна рада | 22 684 | 5 041 |
Петрівська сільська рада | 12 083 | 2 685 |
Богуславська міська рада | 21 264 | 4 725 |
Васильківська міська рада | 39 957 | 8 879 |
Кагарлицька міська рада | 21 999 | 4 889 |
Миронівська міська рада | 28 606 | 6 357 |
Обухівська міська рада | 38 487 | 8 553 |
Ржищівська міська рада | 11 516 | 2 559 |
Українська міська рада | 17 507 | 3 890 |
Боярська міська рада | 38 648 | 8 588 |
Фастівська міська рада | 55 728 | 12 384 |
Глевахівська селищна рада | 13 167 | 2 926 |
Калинівська селищна рада | 14 625 | 3 250 |
Розмір грошової застави для кандидата в депутати
сільської, селищної,
міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради
на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Київська область | ||
Найменування
сільської, селищної, міської (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) ради |
Кількість
виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави за кожного кандидата, грн. |
Маловільшанська сільська рада | 9 131 | 1 000 |
Медвинська сільська рада | 4 478 | 1 000 |
Фурсівська сільська рада | 9 975 | 1 000 |
Гірська сільська рада | 5 914 | 1 000 |
Дівичківська сільська рада | 4 066 | 1 000 |
Золочівська сільська рада | 5 747 | 1 000 |
Студениківська сільська рада | 5 988 | 1 000 |
Ташанська сільська рада | 4 452 | 1 000 |
Циблівська сільська рада | 4 944 | 1 000 |
Калинівська селищна рада | 7 864 | 1 000 |
Калитянська селищна рада | 9 234 | 1 000 |
Зазимська сільська рада | 8 882 | 1 000 |
Пісківська селищна рада | 6 131 | 1 000 |
Дмитрівська сільська рада | 9 342 | 1 000 |
Поліська селищна рада | 4 481 | 1 000 |
Пірнівська сільська рада | 5 294 | 1 000 |
Козинська селищна рада | 5 898 | 1 000 |
Феодосіївська сільська рада | 8 969 | 1 000 |
Кожанська селищна рада | 6 707 | 1 000 |
Чабанівська селищна рада | 7 773 | 1 000 |
Бишівська сільська рада | 5 863 | 1 000 |
Гатненська сільська рада | 6 741 | 1 000 |
Томашівська сільська рада | 3 515 | 1 000 |
Розмір грошової застави для кандидата на посаду сільського, селищного,
міського голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року
Найменування виборів сільського, селищного, міського голови | Кількість виборців станом на 5 вересня 2020 року | Розмір грошової застави, грн. |
Сквирського міського голови | 26 777 | 5 000 |
Таращанського міського голови | 23 976 | 5 000 |
Тетіївського міського голови | 26 047 | 5 000 |
Узинського міського голови | 16 290 | 5 000 |
Володарського селищного голови | 14 810 | 5 000 |
Гребінківського селищного голови | 12 046 | 5 000 |
Рокитнянського селищного голови | 24 702 | 5 000 |
Ставищенського селищного голови | 19 302 | 5 000 |
Ковалівського сільського голови | 5 878 | 5 000 |
Маловільшанського сільського голови | 9 131 | 5 000 |
Медвинського сільського голови | 4 478 | 5 000 |
Фурсівського сільського голови | 9 975 | 5 000 |
Бориспільського міського голови | 63 895 | 5 000 |
Переяславського міського голови | 27 878 | 5 000 |
Яготинського міського голови | 29 172 | 5 000 |
Вороньківського сільського голови | 10 454 | 5 000 |
Гірського сільського голови | 5 914 | 5 000 |
Дівичківського сільського голови | 4 066 | 5 000 |
Золочівського сільського голови | 5 747 | 5 000 |
Пристоличного сільського голови | 11 417 | 5 000 |
Студениківського сільського голови | 5 988 | 5 000 |
Ташанського сільського голови | 4 452 | 5 000 |
Циблівського сільського голови | 4 944 | 5 000 |
Березанського міського голови | 17 461 | 5 000 |
Броварського міського голови | 93 157 | 20 702 |
Баришівського селищного голови | 23 670 | 5 000 |
Великодимерського селищного голови | 26 064 | 5 000 |
Згурівського селищного голови | 14 736 | 5 000 |
Калинівського селищного голови | 7 864 | 5 000 |
Калитянського селищного голови | 9 234 | 5 000 |
Зазимського сільського голови | 8 882 | 5 000 |
Бучанського міського голови | 42 671 | 5 000 |
Вишневого міського голови | 40 329 | 5 000 |
Ірпінського міського голови | 51 733 | 5 000 |
Бородянського селищного голови | 20 093 | 5 000 |
Гостомельського селищного голови | 17 482 | 5 000 |
Коцюбинського селищного голови | 10 588 | 5 000 |
Макарівського селищного голови | 24 836 | 5 000 |
Немішаївського селищного голови | 11 190 | 5 000 |
Пісківського селищного голови | 6 131 | 5 000 |
Білогородського сільського голови | 19 942 | 5 000 |
Борщагівського сільського голови | 35 840 | 5 000 |
Дмитрівського сільського голови | 9 342 | 5 000 |
Вишгородського міського голови | 26 819 | 5 000 |
Славутицького міського голови | 17 823 | 5 000 |
Димерського селищного голови | 16 838 | 5 000 |
Іванківського селищного голови | 22 684 | 5 000 |
Поліського селищного голови | 4 481 | 5 000 |
Петрівського сільського голови | 12 083 | 5 000 |
Пірнівського сільського голови | 5 294 | 5 000 |
Богуславського міського голови | 21 264 | 5 000 |
Васильківського міського голови | 39 957 | 5 000 |
Кагарлицького міського голови | 21 999 | 5 000 |
Миронівського міського голови | 28 606 | 5 000 |
Обухівського міського голови | 38 487 | 5 000 |
Ржищівського міського голови | 11 516 | 5 000 |
Українського міського голови | 17 507 | 5 000 |
Козинського селищного голови | 5 898 | 5 000 |
Феодосіївського сільського голови | 8 969 | 5 000 |
Боярського міського голови | 38 648 | 5 000 |
Фастівського міського голови | 55 728 | 5 000 |
Глевахівського селищного голови | 13 167 | 5 000 |
Калинівського селищного голови | 14 625 | 5 000 |
Кожанського селищного голови | 6 707 | 5 000 |
Чабанівського селищного голови | 7 773 | 5 000 |
Бишівського сільського голови | 5 863 | 5 000 |
Гатненського сільського голови | 6 741 | 5 000 |
Томашівського сільського голови | 3 515 | 5 000 |
Також постановою ЦВК 21 серпня 2020 року № 193 визначено Порядок внесення, повернення та перерахування грошової застави на місцевих виборах.
Як повідомляв «Погляд», поліція відкрила 21 «передвиборче» кримінальне провадження.