У Білій Церкві стартувало голосування за проекти Громадського бюджету міста
На нещодавньому засіданні міськвиконкому для голосування було відібрано 25 проектів з 42-ох.
Про це повідомили у Білоцерківській міській раді.
Члени виконкому винесли пропозицію, яку підтримав й міський голова Геннадій Дикий включити до бюджету розвитку на наступний рік фінансування проекті, які під час голосування не стануть переможцями, але наберуть велику кількість голосів білоцерківців та ті, що були сьогодні не допущені до голосування через свою дороговартісність, проте є вкрай важливими для містян.
Отож, за затверджено перелік великих проектів, які допускаються до голосування:
Назва проекту | Погоджений кошторис проекту, грн |
Теплий дім | 1 650 000 |
Рівні можливості | 1 135 918 |
Капітальний ремонт дороги по вул. Курсова в м. Біла Церква (з облаштуванням тротуарів) | 486 460 |
Літературно-мистецька вітальня "P A L I T - R A" при бібліотеці - філіалі №8 КЗ БМР Білоцерківської міської ЦБС ім. Петра Красножона | 800 000 |
Об'єкт благоустрою зеленого господарства в межах провулку Горний в м. Біла Церква | 3 000 000 |
Реконструкція площі П. Запорожця | 3 000 000 |
Облаштування скверу зі встановленням скульптури полковника Євгена Коновальця | 2 505 750 |
Скейт-парк потрібен для молоді нашого міста! | 2 950 000 |
Центр військово-патріотичного виховання | 702 795 |
Облаштування приміщення КЗ БМР Клуб за місцем проживання "Прометей" для організації роботи з молоддю міста Біла Церква - "Молодіжний центр" | 3 000 000 |
Башта Шухова | 2 900 000 |
Літній шаховий майданчик у парку ім. Т.Г. Шевченка | 300 000 |
Скульптура "Повітряна куля" | 550 000 |
Скульптура українського письменника Івана Нечуй-Левицького | 950 000 |
Відкриття та функціонування клубів фінансової грамотності у школах міста та проведення "Кубка Білої Церкви із фінансової грамотності ім. Ярослава Мудрого" | 396 700 |
Медіа простір у центральній бібліотеці | 2 664 000 |
Всього: 16 | 26 991 623 |
Перелік малих проектів, які допускаються до голосування:
Назва проекту | Погоджений кошторис проекту, грн |
Встановлення пам'ятної дошки білоцерківським Січовим Стрільцям | 285 000 |
Астрономічна обсерваторія для спостереження та вивчення зоряного простору | 299 084 |
Створення навчальної лабораторії 3D-друку та моделювання | 284 580 |
Встановлення групи мобільних фонтанів-аераторів в акваторії річки Рось в межах міста Біла Церква | 290 000 |
Дитячий літературний конкурс "ПероДактиль" | 295 500 |
"Шана рідним" вхідна група на кладовище | 169 431 |
Скульптура "Ретро Велосипедист" | 295 000 |
Веселі хвостики | 190 322 |
Дракон на пляжі | 231 600 |
Всього: 9 | 2 340 517 |
Голосування за проекти розпочинається з сьогоднішнього дня, 11 вересня та триватиме до 30 вересня включно. Процес голосування відбуватиметься виключно в електронному форматі. Всі охочі мають можливість проголосувати за три великих та три малих проекти на сайті Громадського бюджету Білої Церкви.